Wer immer eine aktualisierte Ausgabe von den laufenden Prozessen auf dem System anschauen möchte, kann top verwenden:

Processes:  60 total, 2 running, 58 sleeping... 190 threads            13:48:08
Load Avg:  0.16, 0.18, 0.20     CPU usage:  5.9% user, 5.0% sys, 89.0% idle
SharedLibs: num =  191, resident = 23.1M code, 4.10M data, 5.34M LinkEdit
MemRegions: num =  6998, resident =  119M + 8.44M private, 65.9M shared
PhysMem:   178M wired,  166M active,  110M inactive,  455M used, 56.2M free
VM: 7.88G +  129M   315027(0) pageins, 168555(0) pageouts
PID COMMAND      %CPU   TIME   #TH #PRTS #MREGS RPRVT  RSHRD  RSIZE  VSIZE
983 top          8.6%  0:00.45   1    19    20   740K   376K  2.47M  27.0M
971 bash         0.0%  0:00.01   1    14    17   220K   776K   788K  27.1M
970 sshd         0.0%  0:00.04   1    11    43   136K   968K   916K  29.5M
963 sshd         0.0%  0:00.13   1    16    44   124K   968K  2.76M  29.6M
927 NetCfgTool   0.0%  0:00.02   1    21    25   248K   556K  3.24M  27.2M
926 writeconfi   0.0%  0:00.07   1    22    26   328K   612K  8.00M  27.8M
924 System Pre   0.0%  0:01.00   3   128   210  10.5M  8.79M  28.3M   345M
922 mdimport     0.0%  0:00.18   3    60    45   868K  2.02M  2.65M  38.8M
917 bash         0.0%  0:00.00   1    14    18   216K   776K   812K  27.1M
916 login        0.0%  0:00.01   1    16    41   144K   488K   612K  26.9M
885 firefox-bi   2.4% 39:04.94   6   100   434  59.0M  27.7M  93.1M   472M
857 Preview      0.0%  1:09.03   1    71   136  1.59M  5.00M  3.40M   333M
574 GimmeSomeT   0.0%  0:50.67   4   105   576  4.34M  10.1M  8.45M   354M
573 iTunes       5.4%  2:20:49   8   198  1031  13.8M  11.9M  19.6M   392M
558 VLC          0.4% 10:45.68   7   136   412  3.14M  6.45M  3.20M   374M
394 AppleSpell   0.0%  0:00.02   1    30    32  4.00K  1.12M  1.68M  37.2M
378 cupsd        0.0%  0:00.16   2    29    26   284K   704K   492K  27.9M
236 System Eve   0.0%  0:01.53   1    61    89   840K  1.48M  1.43M   318M
208 Terminal     0.0% 15:46.23  11   159   198  3.40M  9.00M  14.4M   349M
192 usbmuxd      0.0%  0:00.01   2    21    23  4.00K   292K   284K  27.0M
189 gstlaunche   0.0%  0:00.56   1    58   125   304K  2.80M  1.00M   324M
188 iCalAlarmS   0.0%  0:00.81   1    61    76   568K  2.27M  1.13M   319M
186 iTunesHelp   0.0%  0:00.41   2    61    90   252K  3.71M   800K   325M
185 UniversalA   0.0%  2:22.85   1    63    89   400K  2.99M  1020K   324M
181 Finder       0.0%  0:07.88   3   119   205  1.98M  8.46M  2.98M   353M

Die Ausgabe wird einmal pro Sekunde aktualisiert (wobei man dies mit -s einstellen kann). Mit top -o cpu wird nach CPU Benutzung sortiert, mit top -u rsize nach Memory Belegung.

Die Handhabung von top unter Debian ist meiner Meinung nach komfortabler, da sämtliche Einstellungen während top läuft angepasst werden können. Dies geht zwar unter Mac OS X auch, man muss aber top mit dem Parameter -L starten.

« »